-
অপটিক্যাল কোয়ার্টজ গ্লাস
-
মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস
-
কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ ক্যাপিলারি টিউব
-
বোরোসিলিকেট গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ গ্লাস রড
-
লেজার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
সিলিকন ডাই অক্সাইড স্পুটারিং টার্গেট
-
কোয়ার্টজ যন্ত্রপাতি
-
কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট
-
কাস্টম গ্লাস যন্ত্রাংশ
-
কাস্টম সিরামিক অংশ
-
অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট
-
মোবাইল গ্লাস কভার মেকিং মেশিন
-
অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র
-
অপটিক্যাল ক্রিস্টাল
অপটিক্যাল লেন্স পরিদর্শনের জন্য উল্লম্ব গোলাকার ইন্টারফেরোমিটার অপটিক্যাল মেজারিং যন্ত্র

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xহস্তক্ষেপের নীতি | ফিজি | কার্যকরী মরীচি ব্যাস | 4 ইঞ্চি (101.6 মিমি) |
---|---|---|---|
পরীক্ষা তরঙ্গদৈর্ঘ্য | LD লেজার (635nm)/আমদানি করা HeNe লেজার (632.8nm) | অপটিক্যাল পাথ স্যুইচিং | সারিবদ্ধ/পরীক্ষা বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ সুইচিং, প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি 0.5S |
সিস্টেম সনাক্তকরণ স্ট্রোক | 950 মিমি/1250 মিমি | যন্ত্রের আকার | 310*460*1872 মিমি (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা) |
যন্ত্রের ওজন | প্রায় 98 কেজি | কর্মশক্তি | AC100-240V/1.8A/50-60Hz |
ছবি পার্সিং | আমদানি করা 1/2 ইঞ্চি এইচডি ক্যামেরা | এইচডি এলসিডি মনিটর | 15 ইঞ্চি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ইন্টারফেরোমিটার অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র,লেন্স পরিদর্শন অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র |
অপটিক্যাল লেন্স পরিদর্শনের জন্য অপটিক্যাল মেজারিং যন্ত্র উল্লম্ব গোলাকার ইন্টারফেরোমিটার
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ধরণ |
D100 উল্লম্ব লেজার ইন্টারফেরোমিটার | |
হস্তক্ষেপের নীতি | ফিজি |
|
কার্যকরী মরীচি ব্যাস | 4 ইঞ্চি (101.6 মিমি) |
|
পরীক্ষা তরঙ্গদৈর্ঘ্য | LD লেজার (635nm)/আমদানি করা HeNe লেজার (632.8nm) |
|
অপটিক্যাল পাথ সুইচিং | সারিবদ্ধ/পরীক্ষা বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ সুইচিং, প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি 0.5S |
|
সিস্টেম সনাক্তকরণ স্ট্রোক | 950 মিমি/1250 মিমি |
|
স্ট্যান্ডার্ড গোলাকার লেন্স নির্ভুলতা | λ/15 এবং λ/20(@632.8nm) |
|
স্ট্যান্ডার্ড গোলাকার লেন্স বিশেষ উল্লেখ | F0.65/0.75/1.0/1.5/2.2/3.3/5.0/7.1/10.7/15/15D, ইত্যাদি। F নম্বর স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
|
স্ট্যান্ডার্ড ফ্ল্যাট লেন্স নির্ভুলতা | λ/20(@632.8nm) |
|
যন্ত্রের আকার | 310*460*1872 মিমি (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা) |
|
যন্ত্রের ওজন | প্রায় 98 কেজি |
|
কর্মশক্তি | AC100-240V/1.8A/50-60Hz |
|
ছবি পার্সিং |
আমদানি করা 1/2 ইঞ্চি এইচডি ক্যামেরা |
|
এইচডি এলসিডি মনিটর | 15 ইঞ্চি |
|