সব পণ্য
-
অপটিক্যাল কোয়ার্টজ গ্লাস
-
মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস
-
কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ ক্যাপিলারি টিউব
-
বোরোসিলিকেট গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ গ্লাস রড
-
লেজার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
সিলিকন ডাই অক্সাইড স্পুটারিং টার্গেট
-
কোয়ার্টজ যন্ত্রপাতি
-
কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট
-
কাস্টম গ্লাস যন্ত্রাংশ
-
কাস্টম সিরামিক অংশ
-
অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট
-
মোবাইল গ্লাস কভার মেকিং মেশিন
-
অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র
-
অপটিক্যাল ক্রিস্টাল
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Tori
ফোন নম্বর :
+86 130 0191 1610
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613001911610
সেন্টারিং এজ গ্রাইন্ডিং অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট/মেশিন থ্রি ফেজ

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
লেন্স প্রক্রিয়াকরণ পরিসীমা | Φ2~ Φ80 | লেন্স অক্ষ ঘূর্ণন গতি | 0.7~695 |
---|---|---|---|
লেন্স প্রক্রিয়াকরণ সময় | 9.2~920 | নাকাল পাথর অক্ষ আন্দোলন পরিসীমা | 0~ 10 |
নাকাল পাথর খাদ ভিতরের ব্যাস | Ø 30(-0.01 মিমি) | লেন্স খাদ স্ক্রু | 21h7*M20*24 |
বাতা মোটর গতি | 16~ 1,300 Rpm | পানির পাম্পের মোটর | 220V, 60w, 2P, একক ফেজ |
সরঞ্জামের আকার | 1,250*800*1,450 | সরঞ্জাম ওজন | 650 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সেন্টারিং এজ গ্রাইন্ডিং অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট,থ্রি ফেজ অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট |
পণ্যের বর্ণনা
অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট সেন্টারিং এজ গ্রাইন্ডিং মেশিন
প্রযুক্তিগত পরামিতি (D3)
Sr No. | বর্ণনা | ইউনিট | মান |
1 | লেন্স প্রক্রিয়াকরণ পরিসীমা | Ø | Φ2~ Φ80 |
2 | লেন্স অক্ষ ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | 0.7~695 |
3 | লেন্স প্রক্রিয়াকরণ সময় | সেকেন্ড | 9.2~920 |
4 | নাকাল পাথর অক্ষ আন্দোলন পরিসীমা | মি | 0~ 10 |
5 | নাকাল পাথর খাদ ভিতরের ব্যাস | Ø | 30(-0.01 মিমি) |
6 | নাকাল পাথর খাদ গতি | আরপিএম | 28303890 বাম এবং ডান (50~60Hz) |
7 | স্টোন খাদ মোটর কনফিগারেশন | 380V, 0.75Kw, 2P, তিন-ফেজ | |
8 | ক্যাম মোটর কনফিগারেশন | 220V, 400w, 1.27Nm, একক ফেজ (সার্ভো মোটর) | |
9 | লেন্স শ্যাফ্ট এবং ফিক্সচার শ্যাফ্টের মোটর কনফিগারেশন | 220V, 400w, 1.27Nm, একক ফেজ (সার্ভো মোটর) | |
10 | লেন্স খাদ স্ক্রু | 21h7*M20*24 | |
11 | বাতা মোটর গতি | আরপিএম | 16~ 1,300 |
12 | পানির পাম্পের মোটর | 220V, 60w, 2P, একক ফেজ | |
13 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কুনলুন 10.4 | |
14 | নাকাল পাথর খাদ বাম এবং ডান স্থানান্তর পরিসীমা | মি | 0~ 15 |
15 | LM বাম এবং ডান স্থানান্তর পরিসীমা | মি | 0~ 15 |
16 | নাকাল পাথর খাদ এর সামনে এবং পিছনে স্থানান্তর পরিসীমা | মি | 0~ 50 |
17 | সরঞ্জামের আকার | মি | 1,250*800*1,450 |
18 | সরঞ্জাম ওজন | কেজিএফ | 650 |
প্রস্তাবিত পণ্য