-
অপটিক্যাল কোয়ার্টজ গ্লাস
-
মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস
-
কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ ক্যাপিলারি টিউব
-
বোরোসিলিকেট গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ গ্লাস রড
-
লেজার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
সিলিকন ডাই অক্সাইড স্পুটারিং টার্গেট
-
কোয়ার্টজ যন্ত্রপাতি
-
কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট
-
কাস্টম গ্লাস যন্ত্রাংশ
-
কাস্টম সিরামিক অংশ
-
অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট
-
মোবাইল গ্লাস কভার মেকিং মেশিন
-
অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র
-
অপটিক্যাল ক্রিস্টাল
ফ্রিজড কোয়ার্টজ ফিউজড সিলিকা প্লেট গ্রাভিং কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট OEM জন্য অপটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম
| উপাদান | কোয়ার্টজ গ্লাস | সারফেস | ফ্রস্টেড |
|---|---|---|---|
| আকৃতি | কাস্টমাইজড | আবেদন | অপটিকাল প্ল্যাটফর্ম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফ্রস্টেড কোয়ার্টজ ফিউজড সিলিকা প্লেট,এনগ্রেভিং oem সাইজ ফিউজড সিলিকা প্লেট,অপটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট |
||
খোদাই করা OEM আকারের ফ্রস্টেড কোয়ার্টজ প্লেট যা অপটিক্যাল প্ল্যাটফর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়
| পরামিতি | সাধারণ গ্রেড | নির্ভুলতা গ্রেড | অতি-নির্ভুলতা গ্রেড |
| মাত্রাগত সহনশীলতা | +/-0.2 | +/-0.1 | +/-0.05 |
| স্বচ্ছ অ্যাপারচার | >80% থেকে >90% | >80% থেকে >90% | >80% থেকে >90% |
| পৃষ্ঠের গুণমান | 80/50 | 60/40 | 40/20 |
| সমান্তরালতা | 3 আর্ক মিনিট | 1 আর্ক মিনিট | 30 আর্ক সেকেন্ড |
| ওয়েভফ্রন্ট বিকৃতি | 5λ প্রতি 25 মিমি | 1λ প্রতি 25 মিমি | λ/4 |
| সুরক্ষামূলক বেভেল | <0.25x45 ডিগ্রী | <0.25x45 ডিগ্রী | <0.25x45 ডিগ্রী |
| উপাদান | সিন্থেটিক ফিউজড সিলিকা, ফিউজড কোয়ার্টজ, আইআর কোয়ার্টজ, বোরোসিলিকেট গ্লাস, স্যাফায়ার ক্রিস্টাল, K9, B270, ইত্যাদি। | ||
| আকার | বৃত্তাকার, বর্গাকার, ত্রিভুজাকার, ডিম্বাকৃতির এবং অন্যান্য আকারের জানালা | ||
| মাত্রা | বড় জানালা, অতি-পাতলা জানালা, নিয়মিত আকারের জানালা | ||
| নির্ভুলতা | সাধারণ রিফ্র্যাক্টরি জানালা, উচ্চ নির্ভুলতা অপটিক্যাল জানালা | ||
| লেপন | উচ্চ অ্যান্টি-ইউভি ফিল্ম, অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ ফিল্ম, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার সিরিজের কোয়ার্টজ গ্লাস, কোয়ার্টজ ইউভি ফিল্টার, বাঁকা প্রতিফলক এবং আরও অনেক কিছু। | ||
![]()
![]()

