-
অপটিক্যাল কোয়ার্টজ গ্লাস
-
মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস
-
কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ ক্যাপিলারি টিউব
-
বোরোসিলিকেট গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ গ্লাস রড
-
লেজার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
সিলিকন ডাই অক্সাইড স্পুটারিং টার্গেট
-
কোয়ার্টজ যন্ত্রপাতি
-
কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট
-
কাস্টম গ্লাস যন্ত্রাংশ
-
কাস্টম সিরামিক অংশ
-
অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট
-
মোবাইল গ্লাস কভার মেকিং মেশিন
-
অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র
-
অপটিক্যাল ক্রিস্টাল
উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশের জন্য থ্রেডেড মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস বাদাম এবং টিউব

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xবিশুদ্ধতা | 99.99% | ঘনত্ব | 2.203g/cm3 |
---|---|---|---|
বিকৃতি বিন্দু | 1280℃ | সফটনিং পয়েন্ট | 1680℃ |
অ্যানিলিং পয়েন্ট | 1210℃ | তাপ পরিবাহিতা (20℃) | 1.4W/m.℃ |
তাপ বিস্তার সহগ | 5.5×10-7cm/cm.℃ | গরম কাজের তাপমাত্রা | 1700~2000℃ |
স্বল্পমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1300℃ | দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1100℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | থ্রেডেড মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস,উচ্চ তাপমাত্রা মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস |
সিএনসি মেশিনযুক্ত থ্রেডেড কোয়ার্টজ গ্লাস বাদাম এবং টিউবগুলি উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশের জন্য ব্যবহৃত হয়।
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মান | |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ঘনত্ব | 2.203 গ্রাম/সেমি3 |
কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ | 1100Mpa | |
নমন শক্তি | 67 এমপিএ | |
প্রসার্য শক্তি | 48.3Mpa | |
পয়সন এর অনুপাত | ০.১৪-০.১৭ | |
ইয়ং এর মডুলাস | 72000Mpa | |
অনমনীয়তা মডুলাস | 31000Mpa | |
Mohs কঠোরতা | 5.5-6.5 | |
থার্মাল প্রপার্টি | বিকৃতি বিন্দু | 1280℃ |
সফটনিং পয়েন্ট | 1680℃ | |
অ্যানিলিং পয়েন্ট | 1210℃ | |
নির্দিষ্ট তাপ (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
তাপ পরিবাহিতা (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
তাপ বিস্তার সহগ | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
গরম কাজের তাপমাত্রা | 1700~2000℃ | |
স্বল্পমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1300℃ | |
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1100℃ | |
বৈদ্যুতিক সরন্জাম | প্রতিরোধ ক্ষমতা | 7×107Ω.cm |
অস্তরক শক্তি | 250~400Kv/সেমি | |
ε/ অস্তরক ধ্রুবক | 3.7-3.9 | |
অস্তরক শোষণ সহগ | <4×104 | |
অস্তরক ক্ষতি সহগ | <1×104 |
সমাধান | চিকিৎসার অবস্থা | জারা ক্ষমতা |
এইচ2ও | 95℃ 45(ঘন্টা) | 1~2×10-7g/cm2 |
98% H2তাই4 | 20℃ 2(ঘন্টা) | 1.4×10-8g/cm2 |
60% HNO3 | 20℃ 2(ঘন্টা) | 5.0×10-8g/cm2 |
36% HCl | 20℃ 2(ঘন্টা) | 15×10-8g/cm2 |
5% NaOH | 100℃ 10(ঘন্টা) | 1.35×10-3g/cm2 |
1% KOH | 98℃ 2(ঘন্টা) | 68×10-6g/cm2 |
নাম |
অমেধ্য পিপিএম | ||
সিন্থেটিক (সিভিডি)জেজিএসআই |
অক্সি-হাইড গলে যাওয়া JGS2 |
বৈদ্যুতিক গলে যাওয়া JGS3 |
|
আল | 0.16 | 17.00 | 14.44 |
ফে | 0.01 | 0.36 | 1.46 |
সিএ | 0.31 | 1.30 | 2.45 |
এমজি | 0.65 | 0.22 | 0.46 |
তি | 0.08 | 1.3 | ৪.৮৪ |
কু | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
নি | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
কো | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
Mn | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
কে | 0.34 | 0.63 | 2.16 |
না | 0.06 | 1.11 | 1.33 |
লি | 0.01 | 0.63 | 0.81 |
খ | / | 0.08 | 0.05 |
উহু | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
সিও2 | >99.999% | 99.99% | 99.92% |
