-
অপটিক্যাল কোয়ার্টজ গ্লাস
-
মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস
-
কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ ক্যাপিলারি টিউব
-
বোরোসিলিকেট গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ গ্লাস রড
-
লেজার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
সিলিকন ডাই অক্সাইড স্পুটারিং টার্গেট
-
কোয়ার্টজ যন্ত্রপাতি
-
কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট
-
কাস্টম গ্লাস যন্ত্রাংশ
-
কাস্টম সিরামিক অংশ
-
অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট
-
মোবাইল গ্লাস কভার মেকিং মেশিন
-
অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র
-
অপটিক্যাল ক্রিস্টাল
চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য কাস্টম মেড নমন টেপার কোয়ার্টজ গ্লাস রড
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| উপাদান | কোয়ার্টজ গ্লাস | বিশুদ্ধতা | 99.99% |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠতল | পরিষ্কার | ব্যাস | 1.5 মিমি |
| আকৃতি | টেপারড | আবেদন | চিকিৎসা |
| প্রক্রিয়াকরণ | তাপীয় | দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1100℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কাস্টম তৈরি কোয়ার্টজ কাচের রড,নমন টেপার কোয়ার্টজ কাচের রড,চিকিৎসা সরঞ্জাম কোয়ার্টজ রড |
||
কাস্টম মেড নমন টেপার কোয়ার্টজ গ্লাস রড চিকিৎসা সরঞ্জাম জন্য ব্যবহৃত
এই টেপারড কোয়ার্টজ কাচের রডটি উচ্চ বিশুদ্ধতার সিলিকা গ্লাস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যার প্রয়োজনে নমন কোণ রয়েছে।
| বৈশিষ্ট্য | মান | |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ঘনত্ব | 2.203 গ্রাম/সেমি3 |
| কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ | 1100Mpa | |
| নমন শক্তি | 67 এমপিএ | |
| প্রসার্য শক্তি | 48.3Mpa | |
| পয়সন এর অনুপাত | ০.১৪-০.১৭ | |
| ইয়ং এর মডুলাস | 72000Mpa | |
| অনমনীয়তা মডুলাস | 31000Mpa | |
| Mohs কঠোরতা | 5.5-6.5 | |
| থার্মাল প্রপার্টি | বিকৃতি বিন্দু | 1280℃ |
| সফটনিং পয়েন্ট | 1680℃ | |
| অ্যানিলিং পয়েন্ট | 1210℃ | |
| নির্দিষ্ট তাপ (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| তাপ পরিবাহিতা (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| তাপ বিস্তার সহগ | 5.5×10-7সেমি/সেমি.℃ | |
| গরম কাজের তাপমাত্রা | 1700~2000℃ | |
| স্বল্পমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1300℃ | |
| দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1100℃ | |
| বৈদ্যুতিক সরন্জাম | প্রতিরোধ ক্ষমতা | 7×107Ω.cm |
| অস্তরক শক্তি | 250~400Kv/সেমি | |
| ε/ অস্তরক ধ্রুবক | 3.7-3.9 | |
| অস্তরক শোষণ সহগ | <4×104 | |
| অস্তরক ক্ষতি সহগ | <1×104 | |
![]()
![]()
![]()
![]()

