-
অপটিক্যাল কোয়ার্টজ গ্লাস
-
মেশিনিং কোয়ার্টজ গ্লাস
-
কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ ক্যাপিলারি টিউব
-
বোরোসিলিকেট গ্লাস টিউব
-
কোয়ার্টজ গ্লাস রড
-
লেজার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
সিলিকন ডাই অক্সাইড স্পুটারিং টার্গেট
-
কোয়ার্টজ যন্ত্রপাতি
-
কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট
-
কাস্টম গ্লাস যন্ত্রাংশ
-
কাস্টম সিরামিক অংশ
-
অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট
-
মোবাইল গ্লাস কভার মেকিং মেশিন
-
অপটিক্যাল পরিমাপ যন্ত্র
-
অপটিক্যাল ক্রিস্টাল
| নাম | আর লেজারে ফিউজড সিলিকা কোয়ার্টজ গ্লাস ডিস্ক ব্যবহার | উপাদান | সিন্থেটিক ফিউজড সিলিকা |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | ব্যাস 19*6 টি | সহনশীলতা | 0, -0.05 মিমি |
| সারফেস কোয়ালিটি | λ/10 | কীলক | <10 আর্ক সেকেন্ড |
| ঘটনার কোণ | 0 ডিগ্রী | সারফেস | এআর লেপযুক্ত @532nm |
| শক্তি | 50W | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এআর প্রলেপযুক্ত কোয়ার্টজ গ্লাস ডিস্ক,ফিউজড সিলিকা কোয়ার্টজ গ্লাস ডিস্ক,লেজার কোয়ার্টজ গ্লাস ডিস্ক |
||
লেজারে ব্যবহৃত এআর কোটেড ফিউজড সিলিকা কোয়ার্টজ গ্লাস ডিস্ক
| নাম | লেজারে ব্যবহৃত এআর কোটেড ফিউজড সিলিকা কোয়ার্টজ গ্লাস ডিস্ক |
| উপাদান | সিন্থেটিক ফিউজড সিলিকা |
| মাত্রা | ব্যাস ১৯*৬টি |
| সহনশীলতা | ০, -০.০৫মিমি |
| পৃষ্ঠের গুণমান | λ/১০ |
| ওয়েজ | < ১০ আর্ক সেকেন্ড |
| আপতন কোণ | ০ ডিগ্রি |
| পৃষ্ঠ | এআর কোটেড @৫৩২nm |
| ক্ষমতা | ৫০W |
ছবি
![]()

